LOS DIABLOS
Kalender seizoen 2024 - 2025
Mobiele versie !!!
Datum | Uur | Wedstrijden | Uitslag | Terrein |
17-08-2024 | 17:00 | Los Diablos - SVB Matroos | 0 - 4 | KSCE Mariakerke |
24-08-2024 | 18:30 | Los Diablos - ? | - | KSCE Mariakerke |
31-08-2024 | 13:30 | De Gonde - Los Diablos (Beker) | 1 - 4 | Kouterslag Melle |
07-09-2024 | 17:00 | Los Diablos - Heilig Hart 2.0 | 3 - 2 | KSCE Mariakerke |
14-09-2024 | 15:15 | Sportman - Los Diablos | 4 - 0 | Kouterslag Melle |
21-09-2024 | 17:00 | Los Diablos - Bateas Sport | 3 - 4 | KSCE Mariakerke |
28-09-2024 | 16:00 | A'gon - Los Diablos | 3 - 1 | Blaarmeersen |
05-10-2024 | 17:00 | Los Diablos - Aaltra Eagles | 1 - 3 | KSCE Mariakerke |
12-10-2024 | 14:00 | Los Diablos - New Admiraal (Beker) | 2 - 6 | Sportpark Flora |
19-10-2024 | 13:30 | De Gonde - Los Diablos | 2 - 8 | Kouterslag Melle |
26-10-2024 | 13:30 | Elooi Lourdes - Los Diablos | 1 - 0 | Kouterslag Melle |
02-11-2024 | - | Uitgestelde of vervroegde wedstrijden | - | |
09-11-2024 | 16:00 | Dynamo Kahuna - Los Diablos | 1 - 2 | Blaarmeersen |
16-11-2024 | 13:30 | Yellow Riskers - Los Diablos | 3 - 1 | Sportpark Flora |
23-11-2024 | 16:00 | Jugentus - Los Diablos | 5 - 3 | Jan Yoens |
30-11-2024 | - | 1/8 Finales Beker | - | |
07-12-2024 | 17:00 | Los Diablos - Willen Is Kunnen | 1 - 2 | KSCE Mariakerke |
14-12-2024 | 16:15 | Heilig Hart 2.0 - Los Diablos | 5 - 0 | St. Muide Gent |
21-12-2024 | - | Uitgestelde of vervroegde wedstrijden | - | |
28-12-2024 | - | Uitgestelde of vervroegde wedstrijden | - | |
04-01-2025 | - | Uitgestelde of vervroegde wedstrijden | - | |
11-01-2025 | - | Uitgestelde of vervroegde wedstrijden | - | |
18-01-2025 | 13:30 | Bateas Sport - Los Diablos | 5 - 1 | Sportpark Flora |
25-01-2025 | 17:00 | Los Diablos - A'gon | 3 - 2 | KSCE Mariakerke |
01-02-2025 | - | 1/4 Finales Beker | - | |
08-02-2025 | 13:30 | Aaltra Eagles - Los Diablos | 3 - 2 | Blaarmeersen |
15-02-2025 | 17:00 | Los Diablos - De Gonde | 3 - 2 | KSCE Mariakerke |
22-02-2025 | 17:00 | Los Diablos - Elooi Lourdes | 1 - 2 | KSCE Mariakerke |
01-03-2025 | - | Wedstrijd verplaatst | - | |
08-03-2025 | - | 1/2 Finales Beker (heen) | - | |
15-03-2025 | 17:00 | Los Diablos - Dynamo Kahuna | 0 - 4 | KSCE Mariakerke |
22-03-2025 | 17:00 | Los Diablos - Yellow Riskers | 6 - 2 | KSCE Mariakerke |
29-03-2025 | - | 1/2 Finales Beker (terug) | - | |
05-04-2025 | 17:00 | Los Diablos - Jugentus | 5 - 0 FF | KSCE Mariakerke |
12-04-2025 | 13:30 | Willen Is Kunnen - Los Diablos | 1 - 3 | Blaarmeersen |
19-04-2025 | - | Uitgestelde of vervroegde wedstrijden | - | |
21-04-2025 | - | Uitgestelde of vervroegde wedstrijden | - | |
26-04-2025 | 17:00 | Los Diablos - Sportman | 5 - 0 FF | St. Muide Gent |
03-05-2025 | - | Finale Beker | - |
Klassement seizoen 2024 - 2025
PL. | Ploegen | Wed. | W | G | V | Punten | D+ | D- |
1 | Elooi Lourdes | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 37 | 22 |
2 | Dynamo Kahuna | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 41 | 29 |
3 | Heilig Hart 2.0 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 52 | 38 |
4 | A'gon | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 49 | 28 |
5 | Jugentus | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 54 | 54 |
6 | Bateas Sport | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 46 | 56 |
7 | Aaltra Eagles | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 32 | 34 |
8 | Sportman | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 37 | 38 |
9 | Willen Is Kunnen | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 36 | 37 |
10 | Los Diablos | 22 | 9 | 0 | 13 | 27 | 52 | 56 |
11 | Yellow Riskers | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 41 | 60 |
12 | De Gonde | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 42 | 67 |
Spelers statistieken seizoen 2024 - 2025
Naam | Voornaam | Geel | Rood | Doelpunten |
Callebaut | Levi | 1 | 0 | 0 |
Dekostere | Lars | 2 | 0 | 0 |
De Clercq | Arne | 0 | 0 | 3 |
De Smet | Thibeau | 5 | 0 | 4 |
Giger | Xavier | 2 | 0 | 0 |
Lemajeur | Jarno | 2 | 0 | 10 |
Smaele | Ian | 0 | 0 | 1 |
Smaele | Lorenzo | 0 | 0 | 14 |
Smaele | Sven | 0 | 0 | 0 |
Van Daele | Dario | 0 | 0 | 4 |
Van Steenberghe | Seppe | 1 | 0 | 4 |
Vercrusse | Kim | 1 | 0 | 0 |
Pieters | Andy | 2 | 0 | 2 |
De Witte | Lesley | 0 | 0 | 0 |
Caboor | Jonathan | 0 | 0 | 0 |
Vandewalle | Kenny | 2 | 0 | 1 |
Jespers | Quinten | 0 | 0 | 0 |
Smet | Matthias | 0 | 0 | 4 |
Van Quaquebeke | Peter | 0 | 0 | 0 |
De Zutter | Jeno | 0 | 0 | 0 |