LOS DIABLOS
Kalender seizoen 2022 - 2023 Mobiele versie !!!
Datum | Uur | Wedstrijden | Uitslag | Terrein |
27-08-2022 | 16:30 | De Ves - Los Diablos | 0 - 6 | FC Edeboys |
03-09-2022 | 17:15 | Los Diablos - Django | 1 - 4 | KSCE Mariakerke |
10-09-2022 | 15:15 | Sportman - Los Diablos | 4 - 0 | Kouterslag Melle |
17-09-2022 | 17:00 | Los Diablos - De Roos | 3 - 2 | KSCE Mariakerke |
24-09-2022 | 17:00 | Luchteren - Los Diablos | 0 - 5 FF | Blaarmeersen |
01-10-2022 | 17:00 | Los Diablos - Rode Ster | 0 - 6 | KSCE Mariakerke |
08-10-2022 | 17:00 | Los Diablos - Flandria | 1 - 4 | KSCE Mariakerke |
15-10-2022 | - | Vrij | - | - |
22-10-2022 | 16:00 | Linkeroever - Los Diablos | 8 - 0 | Blaarmeersen |
29-10-2022 | 17:00 | Los Diablos - Bateas Sport | 4 - 3 | KSCE Mariakerke |
05-11-2022 | 16:00 | Jugentus - Los Diablos | 5 - 1 | Jan Yoens |
12-11-2022 | 17:00 | Los Diablos - ST United | 2 - 3 | KSCE Mariakerke |
19-11-2022 | - | 1/8 beker | - | - |
26-11-2022 | 17:00 | Pomerans - Los Diablos | 2 - 2 | Kouterslag Melle |
03-12-2022 | 17:00 | Los Diablos - De Ves | 2 - 0 | KSCE Mariakerke |
10-12-2022 | - | Vrij | - | - |
17-12-2022 | 15:00 | Django - Los Diablos | Afgelast | Hipso Gent |
24-12-2022 | - | Vrij | - | - |
31-12-2022 | - | Vrij | - | - |
07-01-2023 | 17:00 | Los Diablos - Sportman | 2 - 3 | KSCE Mariakerke |
14-01-2023 | - | 1/4 beker + uitgestelde wedstrijden | - | - |
21-01-2023 | 15:00 | De Roos - Los Diablos | 2 - 4 | Koestraat Merelbeke |
28-01-2023 | 17:00 | Los Diablos - Luchteren | 1 - 2 | KSCE Mariakerke |
04-02-2023 | 15:30 | Rode Ster - Los Diablos | 2 - 2 | Storyplein |
11-02-2023 | 15:00 | De Ves - Los Diablos | - | FC Edeboys |
18-02-2023 | 17:00 | Los Diablos - Linkeroever | - | KSCE Mariakerke |
25-02-2023 | - | Uitgestelde wedstrijden | - | - |
04-03-2023 | - | 1/2 beker + uitgestelde wedstrijden | - | - |
11-03-2023 | 13:30 | Bateas Sport - Los Diablos | - | Koestraat Merelbeke |
18-03-2023 | 17:00 | Los Diablos - Jugentus | - | KSCE Mariakerke |
25-03-2023 | 16:00 | ST United - Los Diablos | - | Blaarmeersen |
01-04-2023 | 17:00 | Los Diablos - Pomerans | - | KSCE Mariakerke |
08-04-2023 | - | Uitgestelde wedstrijden | - | - |
10-04-2023 | - | Uitgestelde wedstrijden | - | - |
15-04-2023 | 15:00 | Django - Los Diablos | - | Hipso Gent |
22-04-2023 | - | Uitgestelde wedstrijden | - | - |
29-04-2023 | - | Uitgestelde wedstrijden | - | - |
06-05-2023 | - | Bekerfinale | - | - |
Klassement seizoen 2022 - 2023
PL. | Ploegen | Wed. | W | G | V | Punten | D+ | D- |
1 | Sportman | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 65 | 15 |
2 | Jugentus | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 48 | 21 |
3 | Bateas Sport | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 49 | 30 |
4 | Luchteren | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 22 | 25 |
5 | Linkeroever | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 40 | 36 |
6 | Rode Ster | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 36 | 34 |
7 | Django | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 24 | 46 |
8 | ST United | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 25 | 29 |
9 | Los Diablos | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 27 | 48 |
10 | De Ves | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 17 | 42 |
11 | De Roos | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 18 | 33 |
12 | Pomerans | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 33 | 45 |